基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 7000*2050*2640,2860 |
---|---|
軸距(mm) | 3935 |
前/后輪距(mm) | 1665,1705/1525,1547 |
乘員數(人) | 10-23 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高車速(km/h) | 100 |
30km/h制動距離(滿載)(m) | ≤10 |
最小轉彎半徑(m) | ≤8.3 |
最小離地間隙 | ≥180 |
驅動電機 | |
永磁同步 | |
額定功率(kW) | 60 |
電機最大功率(kW) | 100 |
電機最大扭矩(N·m) | 1000 |
電機最高轉速(r/min) | 3500 |
電池 | |
品牌 | 創源 |
主推車型電池容量(kWh) | 105.27 |
等速法續駛里程(km) | 317 |
底盤系統 | |
輪胎 | 215/75R17.5 |
懸架 | 空氣懸架 |
轉向 | 國產液壓助力轉向 |
制動 | 前盤后鼓/前盤后盤 |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。