基本參數 | |
長(mm)*寬(mm)*高(mm) | 8800.9230.9450.9880*2550*3600 |
---|---|
軸距(mm) | 4600 |
總質量(kg) | 18000 |
整備質量(kg) | 11300 |
載質量(kg) | 6570 |
接近角/離去角(°) | 17/13 |
性能參數 | |
最大爬坡度 | 20 |
最高車速(km/h) | 85 |
最小轉彎半徑(m) | 17.5 |
最大扭矩(N·m) | 1300 |
驅動電機 | |
額定功率(kW) | 120 |
電機最大功率(kW) | 185 |
電機最大扭矩(N·m) | 1300 |
電池 | |
寧德時代264.29/磷酸鐵鋰 | |
品牌 | 寧德時代 |
充電方式 | 直流快充 |
防護等級 | IP68 |
主推車型電池容量(kWh) | 264.29 |
等速法續駛里程(km) | 365 |
底盤系統 | |
車身結構 | |
駕駛室 | |
電器 |
感謝您對開沃汽車的關注!為了讓您體驗開沃汽車的貼心服務,敬請填寫以下信息,我們的服務中心將在第一時間為您奉上最詳盡的購車咨詢服務,同時,您將會獲取最全面的車型資料、最新的優惠活動信息等超值免費服務。